0pt
`"
| D'ALFONSO ANTONIO | 20 | CAPRA MAURO (VO) | 23 |
| DEL VENEZIANO LUCIO | 25 | CHIULLI PIERLUIGI | 18 |
| FONTANA OMAR (VO) | 26 | COSCELLI ENRICO | 24 |
| LENTINI ANTONINO | 19 | DAL CORSO MICHELE | 26 |
| MONTANARI DIEGO | 20 | DELSANTE PIETRO | 18 |
| ODI DENNI | 20 | FANFONI FRANCESCA | 18 |
| SANTANGELO MAURIZIO | 18 | FRANGIPANE BARBARA | 20 |
| SCARSELLA ENRICO | 25 | KAIHURA RITA | 18 |
| SELVATICO STELLA | 22 | PEZZANI ROCCO | 22 |
| VITALE RODOLFO (VO) | 23 | PIEMONTESE RAFFAELE | 19 |
| ANDREANI MANUELE | 19 | PRADELLA MICHELE | 18 |
| ARPAIO MAXIMILIAN | 30L | RAOUL TATUAM TADIE GUISSI | 24 |
| BILARDI MATTIA | 24 | TONELLI GIANMARCO | 19 |
Parma, 21/02/2003