
Elaborazione
numerica dei segnali A - A.A. 2003-2004
Verifica finale del 15/6/2004
| Cognome | Nome | VOTO VF | Voto Finale | |
| BERGHENTI | DANIEL | S | 20 | |
| BONVINI | LUCA | I | 18 | |
| BOTTARELLI | STEFANO | S | 21 | |
| BOZZETTI | GABRIELE | Q | 18 | |
| CALCAGNO | ANTONIO | I | INS. | |
| CARDARELLI | FABRIZIO | O | 30 L | |
| CASADEI | FEDERICO | Q | 20 | |
| COSTI | FABIO | S | 22 | |
| DAVOLI | DANIELE | D | 25 | |
| DONATI | LUCA | S | 18 | |
| FERRARI | FULVIO | S | 26 | |
| FERRARI | MATTEO | I | 19 | |
| FORNARI | LUCA | Q | 18 | |
| GHIRARDI | NICOLA | I | 18 | |
| INTERRANTE | DAINA | Q | 19 | |
| LAZZARI | ANDREA | S | 23 | |
| LENTINI | ANTONINO | D | 22 | |
| LEONE | GUIDO | I | INS. | |
| MAGNANI | SIMONE | O | 30 L | |
| MAGNANINI | ALESSANDRO | I | INS. | |
| MARSELLA | DOMENICO | D | 20 | |
| MAZZALI | NICOLO' | O | 30 L | |
| MILANESI | PAOLO | I | INS. | |
| ORSI | ANDREA | Q | INS. | |
| PEDRONI | DANIELE | O | 30 L | |
| PINAZZI | ANDREA | B | 27 | |
| RIMELLA | SAMUELE | Q | 18 | |
| ROSSI | STEFANO | S | 25 | |
| SCHIANCHI | ALESSANDRO | Q | 20 | |
| SOZZI | MICHELE | S | 22 | |
| SPIGONI | GIOVANNI | Q | 23 | |
| SPOTTI | VERONICA | O | 30 L | |
| TESTA | FABIO | Q | 18 | |
| TIGLI | GIULIA | O | 30 | |
| ZAMBONI | MARCO | I | 19 | |
| ZANETTINI | MARCO | B | 28 | |
Elaborazione
numerica dei segnali A - A.A. 2003-2004
Scritto del 15/6/2004
| Cognome | Nome | Voto |
| ALBERTELLI | MARCO | 18 |
| BARUSI | ENRICO | INS. |
| CARRIERO | DARIO | INS. |
| FEDERICI | MATTEO | INS. |
| GILLES MARIUS | NKOAGNE TAGUE | INS. |
| HORENOVSKY | MICHAL | INS. |
| NEGRONI | LUCA | 18 |
Elaborazione
numerica dei segnali (v.o.) - A.A. 2003-2004
Scritto del 15/6/2004
| Cognome | Nome | Voto |
| CARBONI | MATTEO | INS. |
Il docente del corso
Prof. Giulio Colavolpe